New Outlander
Raffiné, robuste et dynamique! OUTLANDER offre toute la performance que vous exigez d’un SUV.
Caractéristiques
MOTEUR
- Puissance maxi (kW) à tr/mn : 135/6000
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 2488
DIMENSIONS
- Garde au sol (mm) : 205
TRANSMISSION
- Transmission : 4x2 traction, 4x4 permanent, 4X4 enclenchable manuellement
POIDS/CAPACITES
- Nombre de places : 5
- Capacité réservoir carburant (L) : 55
GARANTIE
- Garantie constructeur : 5 ans / 150 000 Km
- Réseau : MITSUBISHI
Nos versions disponibles
2.5L 2WD CVT M-Line
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Climatisation
Contrôle d'adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
New Outlander 2.5L 2WD CVT M-Line
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | |
| Cylindrée (cm3) | 2488 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 184/6000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 135/6000 |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4710*1862*1740 |
| Empattement (mm) | 2706 |
| Garde au sol (mm) | 205 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1570 |
| Poids brut du véhicule (kg) | |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques ventilés |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Multi-bras |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 235/60R18 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Allumage automatique des phares | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle d'adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière, Pare-brise |
| Détecteur de pluie | Oui |
| Phares | LED |
| Phares directionnels | Oui |
| Projecteurs antibrouillard | Avant, Arrière |
| Régulateur de vitesse | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Lateraux, Genoux (conducteur), Passager, Conducteur |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 x 3 points |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique bi-zone |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Compartiment à bagages | Oui |
| Connectique | SDA (Smartphone display Audio), Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 8 pouces |
| Haut-parleurs | 6 |
| Kit mains libres | Oui |
| Pare-soleil | Oui |
| Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Tapis de coffre | Oui |
| Vitres à impulsion | Conducteur |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Volant | Uréthane |
EXTERIEUR |
|
| Barres de toit | Oui |
| Jantes | Alu |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Noires |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
2.5L 2WD CVT H-Line
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Climatisation
Contrôle d'adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
New Outlander 2.5L 2WD CVT H-Line
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | |
| Cylindrée (cm3) | 2488 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 184/6000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 135/6000 |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4710*1862*1745 |
| Empattement (mm) | 2706 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 1635 |
| Poids brut du véhicule (kg) | |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques ventilés |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Multi-bras |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 255/45R20 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Allumage automatique des phares | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle d'adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Pare-brise, Lunette arrière |
| Détecteur de pluie | Oui |
| Lave-phares | Oui |
| Phares | LED |
| Phares directionnels | Oui |
| Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager, Lateraux, Genoux (conducteur) |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 x 3 points |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Assise 3ème rangée | Rabattable |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique bi-zone |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Compartiment à bagages | Oui |
| Connectique | Bluetooth, SDA (Smartphone display Audio), Android Auto, Apple CarPlay, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 8 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Kit mains libres | Oui |
| Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
| Pare-soleil | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
| Porte-lunettes | Oui |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Réglage électrique des sièges | Conducteur |
| Sellerie et Garnissage | Cuir |
| Sièges chauffants | Oui |
| Support lombaire | Oui |
| Tapis de coffre | Oui |
| Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Volant | Cuir |
EXTERIEUR |
|
| Barres de toit | Oui |
| Jantes | Alu |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
2.5L 4WD CVT H-Line
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Climatisation
Contrôle d'adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
New Outlander 2.5L 4WD CVT H-Line
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | |
| Cylindrée (cm3) | 2488 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 184/6000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 135/6000 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4710*1862*1745 |
| Empattement (mm) | 2706 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement, 4x4 permanent |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 1690 |
| Poids brut du véhicule (kg) | |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques ventilés |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Multi-bras |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 255/45R20 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Allumage automatique des phares | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle d'adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de trajectoire | S-AWC |
| Désembuage | Lunette arrière, Pare-brise |
| Détecteur de pluie | Oui |
| Lave-phares | Oui |
| Phares | LED |
| Phares directionnels | Oui |
| Projecteurs antibrouillard | Avant, Arrière |
| Régulateur de vitesse | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Conducteur, Lateraux, Genoux (conducteur) |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 x 3 points |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Assise 3ème rangée | Rabattable |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique bi-zone |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Compartiment à bagages | Oui |
| Connectique | Bluetooth, Apple CarPlay, USB, Android Auto, SDA (Smartphone display Audio) |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 8 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Kit mains libres | Oui |
| Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
| Porte-lunettes | Oui |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Réglage électrique des sièges | Conducteur |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Cuir |
| Sièges chauffants | Oui |
| Support lombaire | Oui |
| Tapis de coffre | Oui |
| Toit ouvrant | Electrique |
| Toit panoramique | Oui |
| Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Volant | Cuir |
EXTERIEUR |
|
| Barres de toit | Oui |
| Jantes | Alu |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
2.5L 4WD CVT P-Line
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Climatisation
Contrôle d'adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
New Outlander 2.5L 4WD CVT P-Line
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | |
| Cylindrée (cm3) | 2488 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 184/6000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 135/6000 |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4710*1862*1745 |
| Empattement (mm) | 2706 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 1710 |
| Poids brut du véhicule (kg) | |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques ventilés |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Multi-bras |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 255/45R20 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Allumage automatique des phares | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle d'adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de trajectoire | S-AWC |
| Désembuage | Pare-brise, Lunette arrière |
| Détecteur de pluie | Oui |
| Lave-phares | Oui |
| Phares | LED |
| Phares directionnels | Oui |
| Projecteurs antibrouillard | Avant, Arrière |
| Régulateur de vitesse | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Genoux (conducteur), Lateraux, Passager, Conducteur |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 x 3 points |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Assise 3ème rangée | Rabattable |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique bi-zone |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Compartiment à bagages | Oui |
| Connectique | SDA (Smartphone display Audio), Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 8 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Kit mains libres | Oui |
| Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte-lunettes | Oui |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Réglage électrique des sièges | Conducteur |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Cuir |
| Sièges chauffants | Oui |
| Support lombaire | Oui |
| Tapis de coffre | Oui |
| Toit ouvrant | Electrique |
| Toit panoramique | Oui |
| Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Volant | Cuir |
EXTERIEUR |
|
| Barres de toit | Oui |
| Jantes | Alu |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos





